【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗1月4-5日价格汇总

原发表日期:2023-01-03来源:卓创资讯

原发表日期:2023-01-03

来源:卓创资讯

省份 地区 1月3日 1月4日 涨跌
山东 烟台 0.60-1.20 0.90-1.40 0.20-0.30
潍坊 0.50-1.10 0.80-1.30 0.20-0.30
济宁 0.50-1.10 0.80-1.30 0.20-0.30
临沂 0.50-1.10 0.80-1.30 0.20-0.30
泰安 0.50-1.10 0.80-1.30 0.20-0.30
日照 0.50-1.10 0.80-1.30 0.20-0.30
聊城 0.50-1.10 0.80-1.30 0.20-0.30
辽宁 沈阳 1.00-1.60 1.00-1.60 0.00
铁岭 1.90-2.00 1.90-2.00 0.00
大连 1.00-1.60 1.00-1.60 0.00
鞍山 1.30-1.60 1.30-1.60 0.00
吉林 长春 1.00-1.80 1.00-1.80 0.00
江苏 南通 1.00-1.30 1.00-1.30 0.00
河北 沧州 -- -- --
唐山 1.00 1.00-1.20 0.20
廊坊 0.60 1.00 0.40
省份 地区 1月4日 1月5日 涨跌
河南 周口 0.80 0.80 0.00
开封 1.20-1.30 1.20-1.30 0.00
驻马店 1.20-1.30 1.20-1.30 0.00
鹤壁 1.60 1.60 0.00


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110